| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 12:15 | 13:35 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WA1807 | 12:20 | 13:20 | E75L |
![]() | KL1807 | 12:30 | 13:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | AM6454 | 16:10 | 17:30 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1809 | 16:40 | 18:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5659 | 16:40 | 18:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | EK9407 | 22:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | CA2220 | 22:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+21 C
766 мм рт. ст.
78%
+6.2 C
749 мм рт. ст.
81%