| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:45 | 11:31 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ1184 | 06:40 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AS6012 | 17:33 | 19:47 | Boeing 737-800 |
![]() | AA1676 | 17:33 | 19:47 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4426 | 17:33 | 19:47 | Boeing 737-800 |
![]() | MU4792 | 06:40 | 09:30 | Boeing 737-800 |
![]() | KL8105 | 08:45 | 11:31 | Airbus A319 |
![]() | AF2731 | 15:00 | 17:46 | Airbus A319 |
![]() | WS7085 | 18:35 | 21:00 | Airbus A319 |
![]() | VS2264 | 18:35 | 21:00 | Airbus A319 |
![]() | DL1160 | 17:50 | 20:35 | Airbus A319 |
![]() | KE7253 | 17:37 | 20:15 | Airbus A319 |
![]() | VA6671 | 06:40 | 09:12 | Boeing 737-800 |
![]() | KE7446 | 18:54 | 21:15 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ1244 | 18:54 | 21:15 | Boeing 737-800 |
![]() | MU4378 | 18:54 | 21:15 | Boeing 737-800 |
+5.3 C
766 мм рт. ст.
100%
+23 C
758 мм рт. ст.
77%