| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:35 | 20:15 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 16 ноября | 20:00 | 21:20 | - | - |
| Чт. 15 ноября | 20:00 | 21:20 | - | - |
| Чт. 14 ноября | 20:00 | 21:20 | 20:09 | 21:13 |
| Чт. 13 ноября | 20:00 | 21:20 | 20:20 | 21:32 |
| Чт. 12 ноября | 20:00 | 21:20 | 20:09 | 21:33 |
| Чт. 11 ноября | 20:00 | 21:20 | 21:46+1 ч. 46 мин. | 23:07+1 ч. 47 мин. |
| Чт. 10 ноября | 20:00 | 21:20 | 21:08+1 ч. 8 мин. | 22:52+1 ч. 32 мин. |
| Чт. 09 ноября | 20:00 | 21:20 | 20:57+0 ч. 57 мин. | 22:06+0 ч. 46 мин. |
| Чт. 08 ноября | 20:00 | 21:20 | 20:21 | 21:29 |
| Чт. 07 ноября | 20:00 | 21:20 | 20:06 | 21:08 |
| Чт. 06 ноября | 20:00 | 21:20 | 21:21+1 ч. 21 мин. | 22:22+1 ч. 2 мин. |
| Чт. 05 ноября | 20:00 | 21:20 | 20:03 | 21:31 |
| Чт. 04 ноября | 20:00 | 21:20 | 20:18 | 21:22 |
| Чт. 03 ноября | 20:00 | 21:20 | 20:22 | 21:34 |


+22.1 C
761 мм рт. ст.
69%
+32 C
757 мм рт. ст.
49%