| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 16:50 | 18:10 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Вт. 07 ноября | 02:20 | 03:20 | - | - |
| Вт. 06 ноября | 02:20 | 03:20 | - | - |
| Вт. 05 ноября | 02:20 | 03:20 | - | - |
| Чт. 17 октября | 02:20 | 03:20 | - | - |
| Чт. 16 октября | 02:20 | 03:20 | - | - |
| Пн. 15 октября | 02:20 | 03:20 | - | - |
| Чт. 08 октября | 02:20 | 03:20 | - | - |
| Чт. 06 октября | 02:20 | 03:20 | - | - |

-18 C
761 мм рт. ст.
84%
-18 C
760 мм рт. ст.
84%