| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 11:20 | 13:10 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
11:45 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 1 год назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 января | 11:20 | 14:05 | - | - |
| Чт. 23 января | 11:20 | 13:22 | - | - |
| Чт. 22 января | 11:20 | 13:10 | 11:45 | В пути / Задерживается |
| Чт. 21 января | 11:20 | 13:14 | 11:28 | 13:45 |
| Чт. 20 января | 11:20 | 13:38 | 11:44 | 14:20 |
| Чт. 19 января | 11:20 | 14:00 | 11:28 | 14:04 |
| Чт. 18 января | 11:20 | 13:41 | 11:43 | 14:23 |
| Чт. 17 января | 11:20 | 13:34 | 11:42 | 13:57 |
| Чт. 16 января | 11:20 | 13:48 | 11:31 | 14:00 |
| Чт. 15 января | 11:20 | 13:59 | 11:22 | 13:50 |
| Чт. 14 января | 11:20 | 13:47 | 11:33 | 14:19 |
| Чт. 13 января | 11:20 | 14:09 | 11:22 | 14:06 |
| Чт. 12 января | 11:20 | 14:04 | 11:41 | 14:47+0 ч. 36 мин. |
| Чт. 11 января | 11:20 | 14:04 | 11:44 | 14:37 |
| Чт. 16 октября | 12:30 | 15:00 | - | - |

+8.7 C
755 мм рт. ст.
76%
-1.1 C
768 мм рт. ст.
86%