| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:15 | 10:04 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC4619 | 19:40 | 21:55 | Embraer 170 |
![]() | UA3638 | 13:59 | 16:14 | Embraer 170 |
![]() | UA82 | 20:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC4617 | 13:59 | 16:14 | Embraer 170 |
![]() | LH7810 | 19:40 | 21:55 | Embraer 170 |
![]() | SK6796 | 19:40 | 21:55 | Embraer 170 |
![]() | UA80 | 20:00 | 09:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AC4621 | 07:59 | 10:17 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA3989 | 15:00 | 17:10 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | QJ4106 | 19:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+23.7 C
764 мм рт. ст.
44%
+7.8 C
769 мм рт. ст.
100%