| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:05 | 07:18 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA7391 | 10:21 | 11:34 | Boeing 737-800 |
![]() | CM2661 | 10:21 | 11:34 | Boeing 737-800 |
![]() | LH8849 | 10:21 | 11:34 | Boeing 737-800 |
![]() | CM2660 | 06:05 | 07:18 | Airbus А320 |
![]() | LH8919 | 19:51 | 20:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SA7479 | 08:15 | 09:22 | Boeing 737-800 |
![]() | ET1385 | 08:15 | 09:22 | Boeing 737-800 |
![]() | SA7477 | 15:05 | 16:19 | Embraer 175 |
![]() | SK6717 | 14:50 | 15:59 | Boeing 737-700 |
![]() | OS7824 | 15:00 | 16:07 | Airbus A319 |
![]() | LH6807 | 19:00 | 11:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | AV2121 | 08:30 | 09:37 | Airbus A319 |
![]() | SK3954 | 15:00 | 16:12 | Embraer 175 |
![]() | LH8831 | 15:00 | 16:12 | Embraer 175 |
![]() | SN8987 | 15:00 | 15:58 | Boeing 737-700 |
+5.3 C
766 мм рт. ст.
100%
+24.7 C
765 мм рт. ст.
53%