| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 15:00 | 17:02 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK6850 | 10:38 | 12:39 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | SK6847 | 12:00 | 13:58 | - |
![]() | UA4489 | 12:00 | 13:58 | - |
![]() | SK6849 | 14:45 | 16:44 | - |
![]() | LH7885 | 17:22 | 19:32 | Embraer 170 |
![]() | LH7883 | 14:45 | 16:44 | - |
![]() | UA145 | 21:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | OS7762 | 07:15 | 09:16 | Embraer 170 |
![]() | UA3675 | 07:01 | 08:59 | Embraer 170 |
![]() | UA4155 | 13:37 | 15:44 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA3603 | 05:54 | 07:52 | Embraer 170 |
![]() | WN2491 | 08:05 | 10:10 | Boeing 737-700 |
![]() | WN2078 | 05:45 | 07:50 | Boeing 737-800 |
+20.9 C
768 мм рт. ст.
51%
+22.9 C
764 мм рт. ст.
48%