| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 16:00 | 17:15 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SA7406 | 08:15 | 09:46 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1448 | 17:51 | 19:08 | Boeing 737-900 |
![]() | UA792 | 10:45 | 12:10 | Boeing 737-900 |
![]() | TP8505 | 10:45 | 12:10 | Boeing 737-900 |
![]() | SK6705 | 10:45 | 12:10 | Boeing 737-900 |
![]() | AV2134 | 10:45 | 12:10 | Boeing 737-900 |
![]() | TP8499 | 16:10 | 17:35 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA3524 | 10:45 | 12:10 | Embraer 170 |
![]() | UA3528 | 17:35 | 18:53 | Embraer 170 |
![]() | ET1386 | 10:45 | 12:10 | Boeing 737-900 |
![]() | AC6435 | 20:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA4841 | 16:10 | 17:35 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | SK6771 | 12:29 | 14:00 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | TP8507 | 17:30 | 18:51 | Boeing 737-700 |
![]() | UA3578 | 10:45 | 12:15 | Embraer 170 |
-1.1 C
768 мм рт. ст.
86%
+0.6 C
766 мм рт. ст.
74%