| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:40 | 13:10 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
10:48 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 4 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 14 января | 10:40 | 13:10 | 10:48 | В пути / По расписанию |
| Чт. 12 января | 10:40 | 13:10 | 11:15+0 ч. 43 мин. | 13:26 |
| Чт. 10 января | 10:30 | 13:00 | 10:47 | 12:51 |
| Чт. 09 января | 10:30 | 13:00 | 11:25+0 ч. 54 мин. | 13:35 |
| Чт. 08 января | 10:40 | 13:10 | 10:49 | 13:09 |
| Чт. 07 января | 10:30 | 13:00 | 10:52 | 13:31 |
| Чт. 06 января | 10:40 | 13:10 | 10:43 | 13:36 |
| Чт. 05 января | 10:30 | 13:00 | 11:08+0 ч. 37 мин. | 13:36 |
| Чт. 03 января | 10:40 | 14:55 | 13:12+2 ч. 42 мин. | 15:24+2 ч. 10 мин. |
| Чт. 02 января | 10:40 | 13:10 | 11:15+0 ч. 43 мин. | 13:22 |
| Чт. 28 октября | 10:40 | 13:10 | - | - |
| Чт. 27 октября | 10:40 | 13:10 | - | - |
| Чт. 25 октября | 10:05 | 13:40 | 10:49+0 ч. 53 мин. | 13:58 |
| Чт. 24 октября | 10:05 | 13:40 | 10:15 | 13:34 |
| Чт. 23 октября | 10:05 | 13:40 | 10:41+0 ч. 46 мин. | 13:51 |
