| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 07:30 | 09:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1807 | 09:50 | 11:40 | Airbus A319 |
![]() | AF1821 | 14:15 | 16:05 | Airbus A319 |
![]() | AF1875 | 20:30 | 22:20 | Airbus А320 |
![]() | DL8578 | 14:20 | 16:10 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | KL3596 | 09:50 | 11:40 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | KL1269 | 20:50 | 22:35 | Boeing 737-700 |
![]() | KL1267 | 14:30 | 16:35 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2041 | 20:30 | 22:20 | Airbus А320 |
![]() | 9W4774 | 09:50 | 11:40 | Airbus А321 |
![]() | 9W8595 | 14:30 | 16:35 | Boeing 737 |
![]() | AF8267 | 09:30 | 11:35 | Boeing 737-700 |
![]() | AF8363 | 14:30 | 16:35 | Boeing 737-700 |
![]() | CA2257 | 20:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | KE4278 | 20:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | W22908 | 17:00 | 18:45 | Cessna Light Aircraft |
+21 C
766 мм рт. ст.
78%
+8.6 C
764 мм рт. ст.
66%