| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 17:45 | 19:35 |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 11 октября | 20:20 | 21:45 | - | - |
| Чт. 10 октября | 20:20 | 21:45 | - | - |
| Чт. 09 октября | 20:20 | 21:53 | - | - |
| Чт. 08 октября | 20:20 | 21:45 | 20:20 | 21:52 |
| Чт. 07 октября | 20:20 | 21:45 | 20:25 | 21:44 |
| Чт. 06 октября | 20:20 | 21:45 | 20:27 | 21:45 |
| Чт. 05 октября | 20:20 | 21:45 | 20:16 | 21:39 |
| Чт. 04 октября | 20:20 | 21:45 | 21:14+0 ч. 49 мин. | 22:37+0 ч. 49 мин. |
| Чт. 03 октября | 20:20 | 21:45 | 20:15 | 21:41 |
| Чт. 02 октября | 20:20 | 21:45 | 20:29 | 21:44 |
| Чт. 01 октября | 20:20 | 21:45 | 20:32 | 22:01 |
| Чт. 30 сентября | 20:20 | 21:45 | 20:38 | 22:02 |
| Чт. 29 сентября | 20:20 | 21:45 | 20:19 | 21:45 |
| Чт. 28 сентября | 20:20 | 21:45 | 20:11 | 21:36 |
| Чт. 11 октября | 20:20 | 21:45 | - | - |


+7.6 C
751 мм рт. ст.
87%
+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%