| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:55 | 10:20 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:54 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 9 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 18 ноября | 09:35 | 11:00 | - | - |
| Чт. 17 ноября | 08:55 | 10:20 | 08:54 | В пути / По расписанию |
| Чт. 16 ноября | 08:55 | 10:35 | 08:58 | 10:18 |
| Вт. 13 ноября | 08:55 | 10:20 | 08:53 | 10:22 |
| Вт. 11 ноября | 09:35 | 11:00 | 09:26 | 10:54 |
| Чт. 10 ноября | 08:55 | 10:20 | 08:51 | 10:24 |
| Чт. 09 ноября | 08:55 | 10:20 | 09:01 | 10:17 |
| Чт. 06 ноября | 08:55 | 10:20 | 08:57 | 10:20 |


+12.9 C
769 мм рт. ст.
71%
+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%