| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:15 | 10:44 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
07:16 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 05 октября | 07:15 | 10:25 | - | - |
| Чт. 04 октября | 07:15 | 10:25 | - | - |
| Пн. 03 октября | 07:15 | 10:44 | 07:16 | В пути / По расписанию |
| Пн. 02 октября | 07:15 | 10:43 | - | - |
| Пн. 01 октября | 07:15 | 10:53 | 07:58+0 ч. 39 мин. | 11:29+1 ч. 0 мин. |
| Чт. 30 сентября | 07:05 | 10:01 | 07:36 | 11:03+0 ч. 33 мин. |
| Чт. 29 сентября | 07:15 | 10:25 | - | - |
| Чт. 28 сентября | 07:15 | 10:25 | 07:25 | 10:30 |
| Чт. 27 сентября | 07:15 | 10:33 | - | - |
| Чт. 26 сентября | 07:15 | 10:43 | 07:25 | 10:46 |
| Чт. 25 сентября | 07:15 | 10:30 | - | - |
| Чт. 24 сентября | 07:15 | 10:25 | - | - |
| Пн. 22 сентября | 07:15 | 10:16 | - | - |
| Пн. 21 сентября | 07:15 | 10:28 | - | - |
| Пн. 20 сентября | 07:15 | 10:34 | 07:46 | 11:02+0 ч. 34 мин. |



+9.7 C
770 мм рт. ст.
87%
+5.3 C
759 мм рт. ст.
81%