| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:10 | 07:20 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH1655 | 06:10 | 07:20 | Airbus A319 |
![]() | SK3741 | 06:10 | 07:20 | Airbus A319 |
![]() | UA9217 | 06:10 | 07:20 | Airbus A319 |
![]() | SK3739 | 12:45 | 13:55 | Airbus A319 |
![]() | LH1653 | 19:25 | 20:35 | Airbus A319 |
![]() | LH1651 | 12:40 | 13:50 | Embraer 195 |
![]() | UA9219 | 12:40 | 13:50 | Embraer 195 |
![]() | SK3743 | 19:00 | 20:10 | Embraer 195 |
![]() | BT5637 | 16:55 | 18:05 | Boeing 737-700 |
![]() | RO311 | 16:55 | 18:05 | Boeing 737-700 |
![]() | RO315 | 08:25 | 09:35 | Airbus А318 |
![]() | EY7387 | 17:00 | 15:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | TP7561 | 19:25 | 20:35 | Airbus A319 |
![]() | BT5643 | 08:25 | 09:35 | Boeing 737-700 |
+13.1 C
743 мм рт. ст.
93%
+20.8 C
769 мм рт. ст.
65%