| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:10 | 06:25 |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 28 октября | 23:20 | 06:15 | 23:21 | 05:54 |
| Пн. 27 октября | 23:20 | 06:15 | 23:24 | 05:57 |
| Пн. 26 октября | 23:20 | 06:06 | 23:17 | 06:00 |
| Пн. 25 октября | 23:20 | 06:23 | 23:16 | 06:18 |
| Чт. 24 октября | 23:20 | 06:18 | 23:20 | 06:26 |
| Чт. 23 октября | 23:20 | 06:15 | 23:37 | 06:47 |
| Чт. 22 октября | 23:20 | 06:50 | 23:46 | 07:06+0 ч. 46 мин. |
| Чт. 21 октября | 23:20 | 06:15 | 23:21 | 06:56+0 ч. 38 мин. |
| Чт. 20 октября | 23:20 | 06:37 | 00:53+1 ч. 32 мин. | 08:05+1 ч. 45 мин. |
| Чт. 19 октября | 23:20 | 06:15 | 23:14 | 06:16 |
| Чт. 17 октября | 23:20 | 06:27 | 23:39 | 06:48 |
| Чт. 16 октября | 23:20 | 06:35 | 23:32 | 06:36 |
| Пн. 15 октября | 23:20 | 06:27 | 23:36 | 06:37 |
| Пн. 14 октября | 23:20 | 06:15 | 23:49 | 06:56+0 ч. 40 мин. |

