| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 21:35 | 23:05 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA2421 | 07:45 | 09:15 | Boeing 737-900 |
![]() | AD7032 | 09:40 | 11:07 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1252 | 14:40 | 16:06 | Boeing 737-800 |
![]() | NK614 | 12:45 | 14:08 | Airbus A320 NEO |
![]() | NK571 | 17:20 | 18:33 | Airbus A320 |
![]() | UA2384 | 11:58 | 13:25 | Boeing 737-900 |
![]() | UA2086 | 16:55 | 18:21 | Boeing 737 |
![]() | UA1646 | 10:15 | 11:43 | Boeing 737-900 |
![]() | UA659 | 20:10 | 21:32 | Airbus А320 |
![]() | LH8671 | 20:10 | 21:32 | Airbus А320 |
![]() | UA1044 | 18:28 | 19:49 | Boeing 737-900 |
![]() | UA2102 | 16:35 | 17:44 | Airbus А320 |
![]() | QJ5301 | 22:00 | 07:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | UA204 | 12:00 | 13:27 | Boeing 737-900 |

+28 C
761 мм рт. ст.
86%
+31.3 C
755 мм рт. ст.
12%