| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:45 | 06:05 |
Данные по рейсу были обновлены 2 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 29 ноября | 23:40 | 06:15 | - | - |
| Чт. 28 ноября | 23:40 | 06:15 | - | - |
| Чт. 27 ноября | 23:40 | 03:15 | - | - |
| Чт. 26 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:59 | 06:14 |
| Чт. 25 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:56 | 05:52 |
| Чт. 24 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:58 | 05:54 |
| Чт. 23 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:49 | 05:45 |
| Чт. 22 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:38 | 05:46 |
| Чт. 21 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:43 | 05:45 |
| Чт. 20 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:56 | 05:44 |
| Чт. 19 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:35 | 05:35 |
| Чт. 18 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:39 | 05:30 |
| Чт. 17 ноября | 23:40 | 06:15 | 00:02 | 05:29 |
| Чт. 16 ноября | 23:40 | 06:15 | 23:47 | 04:59 |
| Чт. 07 октября | 23:10 | 05:10 | - | - |

+31.2 C
757 мм рт. ст.
52%
+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%