| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:30 | 12:25 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
10:22 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 3 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 25 ноября | 10:30 | 12:25 | - | - |
| Чт. 24 ноября | 10:30 | 12:25 | 10:22 | В пути / По расписанию |
| Чт. 23 ноября | 10:20 | 11:56 | 10:25 | 11:59 |
| Чт. 22 ноября | 10:25 | 12:20 | 10:24 | 11:54 |
| Чт. 21 ноября | 10:20 | 11:57 | 10:25 | 11:58 |
| Чт. 20 ноября | 10:30 | 12:25 | 10:12 | 11:47 |
| Чт. 19 ноября | 10:20 | 12:15 | 10:22 | 12:13 |
| Чт. 18 ноября | 10:20 | 12:15 | 10:22 | 11:52 |
| Чт. 17 ноября | 10:20 | 12:15 | 10:17 | 11:43 |
| Чт. 16 ноября | 10:30 | 12:25 | 10:24 | 11:54 |
| Чт. 15 ноября | 10:30 | 12:25 | 10:26 | 11:57 |
| Чт. 14 ноября | 10:30 | 12:09 | 10:31 | 11:55 |
| Чт. 13 ноября | 10:20 | 11:51 | 10:44 | 12:12 |
| Чт. 12 ноября | 10:20 | 12:15 | 10:11 | 11:39 |





-1 C
766 мм рт. ст.
100%
+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%