| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 22:00 | 23:25 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 03 декабря | 22:10 | 23:20 | - | - |
| Чт. 02 декабря | 22:10 | 23:20 | - | - |
| Чт. 01 декабря | 22:10 | 23:20 | - | - |
| Сб. 30 ноября | 22:10 | 23:20 | 21:55 | 23:04 |
| Сб. 29 ноября | 22:10 | 23:20 | 22:10 | 23:20 |
| Чт. 28 ноября | 22:10 | 23:20 | 22:00 | 23:00 |
| Чт. 27 ноября | 22:10 | 23:20 | 22:09 | 23:17 |
| Чт. 26 ноября | 22:10 | 23:20 | 22:15 | 23:19 |
| Чт. 25 ноября | 22:10 | 23:20 | 22:06 | 23:09 |
| Чт. 24 ноября | 22:10 | 23:20 | 22:02 | 23:01 |
| Чт. 23 ноября | 22:10 | 23:20 | 21:57 | 23:08 |
| Чт. 22 ноября | 22:10 | 23:20 | 21:57 | 23:04 |
| Чт. 21 ноября | 22:10 | 23:20 | 22:15 | 23:22 |
| Чт. 20 ноября | 22:10 | 23:20 | 22:00 | 23:20 |
| Сб. 19 ноября | 22:10 | 23:27 | 22:09 | 23:13 |



+31 C
758 мм рт. ст.
62%
+31.2 C
757 мм рт. ст.
52%