| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 05:00 | 23:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OU5630 | 20:45 | 22:55 | Airbus A320 NEO |
![]() | EY7504 | 13:35 | 15:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | EY5250 | 14:05 | 16:15 | Boeing 737 |
![]() | SK1598 | 14:05 | 16:15 | Boeing 737-700 |
![]() | SK1600 | 20:35 | 22:45 | Boeing 737-700 |
![]() | EY5770 | 18:00 | 20:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | OU5628 | 10:00 | 12:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | SK590 | 10:00 | 12:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | SK1590 | 18:00 | 20:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA7019 | 10:00 | 12:10 | Airbus A320 NEO |
![]() | A33334 | 18:00 | 20:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | WX590 | 10:20 | 12:20 | Bombardier CRJ900 |
![]() | SQ3691 | 22:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SQ3633 | 22:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+14.8 C
759 мм рт. ст.
89%
+11 C
750 мм рт. ст.
76%