| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 07:00 | 23:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | U23779 | 10:00 | 11:10 | Airbus А320 |
![]() | VY8861 | 08:40 | 10:00 | Airbus А320 |
![]() | U23771 | 06:00 | 07:15 | Airbus А320 |
![]() | AF1428 | 07:05 | 08:25 | Airbus А321 |
![]() | KL2362 | 07:05 | 08:25 | Airbus А321 |
![]() | U23773 | 07:15 | 08:30 | Airbus А320 |
![]() | U23775 | 15:40 | 16:55 | Airbus А320 |
![]() | AF1528 | 14:15 | 15:30 | Embraer 190 |
![]() | KL2282 | 14:15 | 15:30 | Embraer 190 |
![]() | IB5909 | 07:10 | 08:30 | Airbus А320 |
![]() | KK7357 | 14:10 | 15:25 | Airbus А320 |
![]() | 9W4987 | 13:25 | 14:45 | Airbus А321 |
![]() | 5O181 | 11:00 | 12:10 | Boeing 737-700 |
![]() | KE4228 | 20:00 | 10:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | JN1528 | 13:25 | 14:21 | Airbus A320 |
+26.9 C
766 мм рт. ст.
48%
+24 C
766 мм рт. ст.
64%