| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 05:19 | 14:24 |
| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 05:19 | 14:24 | |
| Фактическое / ожидаемое время вылета | Фактическое / ожидаемое время прилета | |
05:40 +0 ч. 21 мин. | 14:23 |
| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 10:30 | 03:32 | |
| Фактическое / ожидаемое время вылета | Фактическое / ожидаемое время прилета | |
10:48 +0 ч. 18 мин. | 03:32 |
| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 04:15 | 08:30 | |
| Фактическое / ожидаемое время вылета | Фактическое / ожидаемое время прилета | |
04:15 | 07:49 | |
| Терминал 3 · Гейт A6F |
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Сб. 03 октября | 05:19 | 14:24 | 05:40 | 14:23 Прибыл |
| Сб. 03 октября | 10:30 | 03:32 | 10:48 | 03:32 Прибыл |
| Сб. 03 октября | 04:15 | 08:30 | 04:15 | 07:49 Прибыл |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно |
|---|
+4.3 C
754 мм рт. ст.
63%
+22.7 C
763 мм рт. ст.
83%