| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 10:35 | 11:50 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK3441 | 23:10 | 00:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2341 | 23:10 | 00:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SK3437 | 11:10 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2317 | 11:10 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | OZ6936 | 11:10 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AT9428 | 11:10 | 12:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2327 | 17:10 | 18:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2301 | 06:00 | 07:20 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2309 | 08:45 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SK3443 | 08:45 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6289 | 08:45 | 10:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AI6078 | 09:10 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6215 | 09:10 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2311 | 09:10 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2319 | 12:10 | 13:30 | Boeing 737-800 |
+26 C
762 мм рт. ст.
41%
+20.7 C
765 мм рт. ст.
74%