| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:40 | 09:30 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:50 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 11 февраля | 08:30 | 09:40 | - | - |
| Чт. 10 февраля | 08:40 | 09:30 | - | - |
| Чт. 09 февраля | 08:40 | 09:30 | 08:50 | В пути / По расписанию |
| Чт. 08 февраля | 08:40 | 09:31 | 08:56 | 09:45 |
| Чт. 07 февраля | 08:30 | 09:20 | 09:01 | 09:51 |
| Чт. 06 февраля | 08:30 | 09:30 | 08:54 | 09:47 |
| Чт. 05 февраля | 08:40 | 09:45 | 08:47 | 09:39 |
| Чт. 04 февраля | 08:40 | 09:30 | 08:45 | 09:49 |
| Чт. 03 февраля | 08:40 | 09:21 | 08:49 | 09:50 |
| Чт. 02 февраля | 08:30 | 09:30 | 08:38 | 09:35 |
| Чт. 01 февраля | 08:40 | 09:31 | 08:41 | 09:32 |
| Чт. 31 января | 08:30 | 09:26 | 08:45 | 09:36 |
| Чт. 30 января | 08:40 | 09:30 | 08:41 | 09:35 |
| Чт. 29 января | 08:30 | 09:20 | 09:51+1 ч. 21 мин. | 10:51+1 ч. 31 мин. |
| Чт. 28 января | 08:30 | 09:20 | 08:43 | 09:33 |




+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%
+7.5 C
752 мм рт. ст.
93%