| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 13:35 | 21:12 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
13:33 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 24 дня назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 15 апреля | 13:35 | 21:50 | - | - |
| Чт. 14 апреля | 13:35 | 21:50 | - | - |
| Чт. 13 апреля | 13:35 | 21:12 | 13:33 | В пути / По расписанию |
| Чт. 12 апреля | 13:35 | 21:28 | 13:40 | 21:39 |
| Чт. 11 апреля | 13:35 | 21:20 | 13:36 | 21:38 |
| Чт. 10 апреля | 13:35 | 21:26 | 13:33 | 21:36 |
| Чт. 07 апреля | 13:35 | 21:19 | 13:37 | 21:29 |
| Чт. 06 апреля | 13:35 | 21:21 | 13:32 | 21:33 |
| Чт. 05 апреля | 13:35 | 21:10 | 13:25 | 21:21 |
| Чт. 04 апреля | 13:35 | 21:23 | 13:29 | 21:35 |
| Чт. 03 апреля | 13:35 | 21:24 | 13:38 | 21:43 |
| Чт. 02 апреля | 13:35 | 21:18 | 13:31 | 21:32 |
| Чт. 12 января | 13:35 | 21:50 | - | - |
| Чт. 10 января | 13:35 | 21:50 | - | - |
| Чт. 09 января | 13:35 | 22:03 | 14:38+0 ч. 43 мин. | 23:04+1 ч. 12 мин. |

+8 C
758 мм рт. ст.
75%
-9 C
764 мм рт. ст.
78%