| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:50 | 05:19 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
22:09 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 27 января | 21:50 | 05:30 | - | - |
| Чт. 25 января | 21:50 | 05:19 | 22:09 | В пути / По расписанию |
| Чт. 24 января | 21:50 | 05:23 | 22:18 | 05:40 |
| Чт. 20 января | 21:50 | 05:30 | 21:58 | 05:22 |
| Чт. 18 января | 21:50 | 05:18 | 00:57+3 ч. 3 мин. | 08:10+2 ч. 38 мин. |
| Чт. 17 января | 21:50 | 05:22 | 22:20 | 05:42 |
| Чт. 16 января | 21:50 | 05:15 | 22:58+0 ч. 55 мин. | 06:07+0 ч. 34 мин. |
| Чт. 30 декабря | 21:50 | 05:24 | - | - |
| Чт. 28 декабря | 21:50 | 05:45 | 22:11 | 05:47 |
| Чт. 27 декабря | 21:50 | 05:46 | 00:25+1 ч. 59 мин. | 08:15+2 ч. 42 мин. |
| Чт. 26 декабря | 21:50 | 05:31 | 22:27+0 ч. 31 мин. | 05:55 |
| Чт. 23 декабря | 21:50 | 05:29 | 22:02 | 05:26 |
| Чт. 20 декабря | 21:50 | 05:36 | 22:23 | 05:49 |
| Чт. 02 декабря | 21:50 | 05:30 | - | - |
| Чт. 30 ноября | 21:50 | 05:42 | - | - |


