| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:45 | 03:52 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
00:28 +0 ч. 44 мин. |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 7 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 15 марта | 23:45 | 03:52 | 00:28+0 ч. 44 мин. | В пути / Задерживается |
| Пн. 13 марта | 23:45 | 03:54 | 23:35 | 03:54 |
| Чт. 11 марта | 02:20 | 06:34 | - | - |
| Чт. 10 марта | 02:20 | 06:46 | 02:45 | 07:03 |
| Чт. 08 марта | 23:45 | 03:55 | 23:35 | 03:54 |
| Чт. 06 марта | 23:45 | 04:05 | 23:46 | 04:02 |
| Чт. 04 марта | 02:20 | 06:49 | 02:42 | 07:05 |
| Вс. 03 марта | 02:20 | 06:42 | 03:05 | 07:15 |
| Вс. 03 октября | 23:40 | 03:55 | - | - |
| Чт. 01 октября | 23:40 | 04:00 | - | - |
| Чт. 30 сентября | 23:40 | 03:50 | 23:44 | 04:23 |
| Чт. 28 сентября | 23:40 | 04:01 | 23:49 | 04:08 |
| Чт. 26 сентября | 23:40 | 03:59 | 23:55 | 04:12 |
| Чт. 24 сентября | 23:40 | 03:57 | 23:36 | 03:57 |
| Чт. 23 сентября | 23:40 | 04:03 | 00:15+0 ч. 36 мин. | 04:34 |
