| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 11:15 | 13:55 |
Данные по рейсу были обновлены 6 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 24 октября | 23:20 | 01:40 | - | - |
| Чт. 23 октября | 23:20 | 01:40 | - | - |
| Чт. 22 октября | 23:20 | 01:37 | - | - |
| Чт. 21 октября | 23:20 | 01:23 | 23:11 | 23:11 |
| Чт. 20 октября | 23:20 | 01:40 | 23:37 | 01:43 |
| Чт. 19 октября | 23:20 | 01:26 | 03:45+4 ч. 24 мин. | 05:52+4 ч. 21 мин. |
| Чт. 18 октября | 23:20 | 01:24 | 23:17 | 01:22 |
| Чт. 17 октября | 23:20 | 01:32 | 23:13 | 01:22 |
| Чт. 16 октября | 23:20 | 01:34 | 23:44 | 01:46 |
| Чт. 12 октября | 23:20 | 01:16 | 23:17 | 01:14 |
| Чт. 11 октября | 23:20 | 01:20 | 00:30+1 ч. 8 мин. | 02:22+0 ч. 41 мин. |
| Чт. 10 октября | 23:20 | 01:20 | 23:08 | 01:20 |
| Чт. 09 октября | 23:20 | 01:24 | 23:14 | 01:23 |
| Чт. 08 октября | 23:20 | 01:17 | 00:09+0 ч. 50 мин. | 01:58 |
| Чт. 07 октября | 23:20 | 01:16 | 02:50+3 ч. 30 мин. | 04:37+3 ч. 0 мин. |


+12.8 C
750 мм рт. ст.
66%
+5.1 C
752 мм рт. ст.
86%