| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:05 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS377 | 06:30 | 07:53 | Boeing 737-700 |
![]() | EK4700 | 06:30 | 07:53 | Boeing 737 |
![]() | AC1707 | 06:00 | 07:25 | Airbus А320 |
![]() | AC1709 | 05:20 | 06:49 | Airbus A319 |
![]() | UA8659 | 05:20 | 06:49 | Airbus A319 |
![]() | UA8575 | 12:05 | 13:34 | Airbus А320 |
![]() | KL9753 | 19:10 | 20:40 | Boeing 737-800 |
![]() | WS331 | 19:10 | 20:41 | Boeing 737-700 |
![]() | AM7347 | 19:20 | 20:47 | Boeing 737-800 |
![]() | VS8148 | 19:20 | 20:47 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9713 | 19:20 | 20:47 | Boeing 737-800 |
![]() | WS387 | 19:20 | 20:47 | Boeing 737-600 |
![]() | AM7396 | 19:25 | 20:48 | Boeing 737-600 |
![]() | QJ44 | 18:00 | 14:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
-2.7 C
759 мм рт. ст.
92%
+19.5 C
767 мм рт. ст.
54%