| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 20:40 | 00:20 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL1375 | 13:35 | 17:20 | Boeing 737-700 |
![]() | RO364 | 20:00 | 23:45 | Boeing 737-800 |
![]() | RO9364 | 09:25 | 13:10 | Boeing 737-700 |
![]() | KL1373 | 09:25 | 13:10 | Boeing 737-700 |
![]() | MF9907 | 09:25 | 13:10 | Boeing 737-700 |
![]() | BT5648 | 11:40 | 15:25 | Airbus А318 |
![]() | KL2701 | 11:40 | 15:25 | Airbus А318 |
![]() | RO362 | 11:40 | 15:25 | Boeing 737-700 |
![]() | MF9755 | 20:45 | 00:30 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1379 | 20:45 | 00:30 | Boeing 737-700 |
![]() | BT5639 | 20:00 | 23:45 | Boeing 737-800 |
+20.6 C
766 мм рт. ст.
80%
+13.1 C
743 мм рт. ст.
93%