| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 18:00 | 12:00 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FR2962 | 09:10 | 10:45 | Boeing 737-800 |
![]() | NH5170 | 13:15 | 14:45 | Airbus A319 |
![]() | SN3158 | 13:15 | 14:45 | Airbus A319 |
![]() | SQ2848 | 13:15 | 14:45 | Airbus A319 |
![]() | FR2964 | 14:50 | 16:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SN3160 | 21:55 | 23:25 | Airbus A319 |
![]() | SQ2800 | 11:55 | 13:30 | Airbus A319 |
![]() | SN3154 | 11:55 | 13:30 | Airbus A319 |
![]() | HU8048 | 11:55 | 13:30 | Airbus A319 |
![]() | FR151 | 16:55 | 18:30 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ3055 | 18:00 | 20:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SV8400 | 08:00 | 23:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | SV8402 | 08:00 | 23:30 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+19.7 C
767 мм рт. ст.
83%
+15.2 C
765 мм рт. ст.
94%