| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 18:10 | 23:24 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
18:18 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 3 года~ назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 27 сентября | 18:10 | 23:40 | - | - |
| Чт. 26 сентября | 18:00 | 23:30 | - | - |
| Чт. 25 сентября | 18:10 | 23:24 | 18:18 | В пути / По расписанию |
| Чт. 24 сентября | 18:10 | 23:25 | 18:17 | 23:30 |
| Чт. 23 сентября | 18:10 | 23:28 | 18:23 | 23:48 |
| Чт. 22 сентября | 18:00 | 23:16 | 18:12 | 23:24 |
| Чт. 21 сентября | 18:10 | 23:17 | 18:17 | 23:33 |
| Вс. 20 сентября | 18:26 | 23:44 | - | - |
| Чт. 20 сентября | 18:10 | 23:26 | - | - |
| Пн. 19 сентября | 18:00 | 23:20 | 18:18 | 23:38 |
| Чт. 18 сентября | 18:10 | 23:38 | 18:21 | 00:02 |
| Чт. 17 сентября | 18:10 | 23:23 | 18:16 | 23:48 |
| Чт. 16 сентября | 18:10 | 23:20 | 18:09 | 23:26 |
| Чт. 15 сентября | 18:10 | 23:23 | 18:10 | 23:27 |
| Чт. 14 сентября | 18:00 | 23:03 | - | - |


+19.3 C
763 мм рт. ст.
56%
+30.8 C
758 мм рт. ст.
70%