| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 21:00 | 00:40 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7425 | 08:30 | 12:10 | Boeing 737 |
![]() | NZ7152 | 21:00 | 00:40 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5252 | 20:05 | 23:50 | Boeing 737-800 |
![]() | JQ674 | 15:30 | 19:10 | Airbus А320 |
![]() | QF824 | 08:55 | 12:25 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6664 | 09:50 | 13:30 | Boeing 737 |
![]() | EK5094 | 08:55 | 12:25 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6462 | 09:50 | 13:30 | Boeing 737-800 |
![]() | VA449 | 09:50 | 13:30 | Boeing 737-800 |
![]() | QF5674 | 15:30 | 19:10 | Airbus А320 |
![]() | EK5824 | 09:30 | 13:15 | Boeing 737-800 |
![]() | TT652 | 21:30 | 01:05 | Airbus А320 |
![]() | VA457 | 18:40 | 22:35 | Boeing 737-800 |
![]() | AB757 | 09:40 | 13:35 | Boeing 737-800 |
+20.3 C
766 мм рт. ст.
71%
+30.9 C
758 мм рт. ст.
42%