| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 15:35 | 00:14 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
15:59 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Пн. 13 октября | 15:35 | 23:45 | - | - |
| Чт. 12 октября | 15:35 | 23:45 | - | - |
| Чт. 11 октября | 15:35 | 00:14 | 15:59 | В пути / По расписанию |
| Чт. 10 октября | 15:35 | 23:47 | 15:37 | 23:57 |
| Чт. 09 октября | 15:35 | 23:47 | 15:53 | 00:02 |
| Чт. 08 октября | 15:35 | 23:45 | 15:53 | 23:57 |
| Чт. 07 октября | 15:35 | 23:38 | 15:44 | 23:53 |
| Чт. 06 октября | 15:35 | 23:48 | 15:56 | 00:10 |
| Чт. 05 октября | 15:35 | 23:46 | 15:43 | 23:50 |
| Чт. 04 октября | 15:35 | 23:39 | 15:48 | 23:58 |
| Пн. 03 октября | 15:35 | 23:35 | 15:43 | 23:44 |
| Пн. 02 октября | 15:35 | 23:31 | 15:49 | 23:55 |
| Пн. 01 октября | 15:35 | 23:44 | 16:03 | 00:07 |
| Чт. 30 сентября | 15:35 | 23:42 | 15:50 | 23:51 |
| Чт. 29 сентября | 15:35 | 23:35 | 16:10 | 00:09 |


+7.5 C
752 мм рт. ст.
93%
+25 C
762 мм рт. ст.
31%