| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 07:45 | 11:45 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:20 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 22 октября | 07:45 | 12:05 | - | - |
| Чт. 21 октября | 07:45 | 12:05 | - | - |
| Чт. 20 октября | 07:45 | 11:45 | 08:20 | В пути / Задерживается |
| Чт. 19 октября | 07:45 | 11:39 | 08:05 | 12:05 |
| Чт. 18 октября | 07:45 | 11:41 | 08:07 | 12:22 |
| Чт. 17 октября | 07:45 | 11:34 | 08:18 | 12:21 |
| Чт. 16 октября | 07:45 | 11:37 | 08:09 | 12:10 |
| Чт. 15 октября | 07:45 | 11:28 | 08:06 | 12:09 |
| Чт. 14 октября | 07:45 | 11:23 | 08:08 | 12:08 |
| Чт. 13 октября | 07:45 | 11:19 | 08:14 | 12:08 |
| Чт. 12 октября | 07:45 | 11:26 | 08:12 | 12:08 |
| Чт. 11 октября | 07:45 | 11:23 | 08:00 | 11:45 |
| Чт. 10 октября | 07:45 | 11:23 | 08:03 | 11:52 |
| Чт. 09 октября | 07:45 | 11:48 | 08:28 | 12:24 |
| Чт. 08 октября | 07:45 | 11:34 | 08:03 | 12:07 |


+25 C
762 мм рт. ст.
31%
+8.5 C
756 мм рт. ст.
81%