| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 19:08 | 21:25 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AS6016 | 17:12 | 19:33 | Boeing 737-800 |
![]() | AA2617 | 07:00 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | QF4514 | 11:39 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | SA7474 | 17:35 | 20:03 | Embraer 175 |
![]() | QF4578 | 07:00 | 09:10 | Boeing 737-800 |
![]() | UA449 | 18:00 | 17:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | QF4527 | 06:35 | 09:33 | Airbus A319 |
![]() | SK8788 | 17:35 | 20:12 | Embraer 175 |
![]() | AA2707 | 06:35 | 09:33 | Airbus A319 |
![]() | AS4545 | 06:35 | 09:33 | Airbus A319 |
![]() | UA6114 | 17:35 | 20:12 | Embraer 175 |
![]() | UA3424 | 17:40 | 20:00 | Embraer 170 |
![]() | SN8831 | 17:40 | 20:00 | Embraer 170 |
![]() | G36076 | 10:30 | 13:17 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1207 | 17:30 | 19:49 | Boeing 737-900 |
-1.1 C
768 мм рт. ст.
86%
+0.4 C
765 мм рт. ст.
100%