| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 11:10 | 19:10 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS2219 | 10:30 | 18:11 | Boeing 737-800 |
![]() | MU4750 | 14:00 | 21:41 | Airbus A319 |
![]() | QF4717 | 22:30 | 06:28 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2645 | 14:00 | 21:41 | Airbus A319 |
![]() | QF3317 | 07:25 | 15:16 | Airbus A319 |
![]() | DL1362 | 09:35 | 17:16 | Airbus A319 |
![]() | KE7196 | 21:35 | 05:10 | Airbus A319 |
![]() | CZ1183 | 21:35 | 05:10 | Airbus A319 |
![]() | B6638 | 08:10 | 15:38 | Airbus А320 |
![]() | WS6594 | 21:35 | 05:10 | Airbus A319 |
![]() | VS2218 | 21:35 | 05:10 | Airbus A319 |
![]() | DL2379 | 21:35 | 05:10 | Airbus A319 |
![]() | KL5168 | 21:58 | 05:33 | Airbus A319 |
![]() | VA6666 | 10:30 | 18:27 | Boeing 737-800 |
![]() | KL8238 | 22:25 | 06:20 | Boeing 737-800 |
+23.8 C
758 мм рт. ст.
76%
+5.3 C
766 мм рт. ст.
100%