| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 21:40 | 00:10 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
21:48 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 11 месяцев назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 23 января | 21:40 | 00:10 | - | - |
| Чт. 22 января | 21:40 | 00:10 | 21:48 | В пути / По расписанию |
| Чт. 21 января | 21:40 | 00:10 | 21:55 | 00:03 |
| Чт. 20 января | 21:40 | 00:10 | 21:38 | 23:48 |
| Чт. 19 января | 21:40 | 00:10 | 21:33 | 23:45 |
| Чт. 16 января | 21:40 | 00:10 | 21:37 | 23:57 |
| Чт. 15 января | 21:40 | 00:10 | 02:51+5 ч. 18 мин. | 05:04+4 ч. 44 мин. |
| Чт. 14 января | 21:40 | 00:10 | - | - |
| Чт. 13 января | 21:40 | 00:10 | 21:30 | 23:43 |
| Чт. 12 января | 21:40 | 00:10 | 21:47 | 23:52 |
| Чт. 09 января | 21:40 | 00:10 | 21:58 | 00:12 |
| Чт. 08 января | 21:40 | 00:10 | 21:54 | 00:11 |
| Чт. 07 января | 21:40 | 00:10 | 22:01 | 00:08 |
| Чт. 06 января | 21:40 | 00:10 | 21:54 | 00:16 |
| Чт. 05 января | 21:40 | 23:56 | 21:54 | 00:19 |



+12 C
747 мм рт. ст.
87%
+20 C
761 мм рт. ст.
45%