| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 19:50 | 11:55 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
19:40 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены очень давно
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 26 января | 19:50 | 11:55 | - | - |
| Чт. 25 января | 19:50 | 11:55 | 19:40 | В пути / По расписанию |
| Чт. 24 января | 19:50 | 12:05 | 20:11 | 12:10 |
| Чт. 23 января | 19:50 | 12:05 | 19:40 | 11:49 |
| Чт. 19 января | 19:50 | 12:05 | 20:05 | 11:57 |
| Чт. 18 января | 19:50 | 12:05 | 19:40 | 12:14 |
| Чт. 17 января | 19:50 | 12:05 | 20:17 | 12:11 |
| Чт. 16 января | 19:50 | 12:05 | 19:40 | 11:56 |
| Чт. 18 октября | 20:55 | 12:45 | - | - |
| Пт. 14 октября | 20:55 | 12:45 | 21:16 | 13:15 |
| Пт. 13 октября | 20:55 | 12:45 | 21:12 | 13:03 |
| Пт. 12 октября | 20:55 | 12:36 | - | - |
| Чт. 11 октября | 20:55 | 12:52 | 21:13 | 13:20+0 ч. 35 мин. |
| Чт. 07 октября | 20:55 | 12:49 | 21:07 | 13:06 |
| Чт. 06 октября | 20:55 | 12:52 | 21:37+0 ч. 36 мин. | 13:32+0 ч. 48 мин. |


+14.8 C
746 мм рт. ст.
67%
+4.8 C
768 мм рт. ст.
80%