| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 08:05 | 09:54 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
08:19 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 26 апреля | 08:05 | 09:55 | - | - |
| Чт. 25 апреля | 08:05 | 09:54 | 08:19 | В пути / Задерживается |
| Ср. 24 апреля | 08:05 | 09:50 | 08:08 | 10:23+0 ч. 33 мин. |
| Ср. 23 апреля | 08:05 | 09:52 | 08:15 | 10:35+0 ч. 43 мин. |
| Ср. 22 апреля | 08:05 | 10:13 | 08:08 | 10:34 |
| Чт. 21 апреля | 08:05 | 09:45 | 08:13 | 10:28+0 ч. 43 мин. |
| Чт. 20 апреля | 08:05 | 09:50 | 08:11 | 10:41+0 ч. 51 мин. |
| Чт. 19 апреля | 08:05 | 09:45 | 12:50+4 ч. 45 мин. | 15:08+5 ч. 23 мин. |
| Чт. 18 апреля | 08:05 | 09:52 | 08:25 | 10:36+0 ч. 44 мин. |
| Чт. 17 апреля | 08:05 | 09:57 | 08:06 | 10:20 |
| Чт. 16 апреля | 08:05 | 09:47 | 08:08 | 10:21 |
| Чт. 15 апреля | 08:05 | 09:54 | 08:04 | 10:09 |
| Чт. 14 апреля | 08:05 | 09:54 | 08:07 | 10:13 |
| Ср. 13 апреля | 08:05 | 09:50 | 08:12 | 10:20 |
| Ср. 12 апреля | 08:05 | 09:50 | 08:40+0 ч. 35 мин. | 10:28+0 ч. 38 мин. |

