| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 18:35 | 19:25 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC6190 | 06:00 | 06:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OS944 | 06:00 | 06:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LH6404 | 11:20 | 12:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OS936 | 11:20 | 12:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LH6408 | 06:00 | 06:35 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LH6406 | 14:15 | 15:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LH6402 | 08:10 | 09:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OS934 | 08:10 | 09:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | TG7229 | 11:20 | 12:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | QR9221 | 19:00 | 04:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | TP8732 | 11:20 | 12:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |

+14.3 C
764 мм рт. ст.
91%
+17.8 C
763 мм рт. ст.
75%