| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 23:30 | 15:10 | |
| Фактическое время вылета | Фактическое время прилета | |
23:34 |
--:-- |
Данные по рейсу были обновлены 6 дней назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 31 января | 23:30 | 15:10 | - | - |
| Чт. 30 января | 23:30 | 15:10 | - | - |
| Чт. 29 января | 23:30 | 15:10 | 23:34 | В пути / По расписанию |
| Чт. 28 января | 23:30 | 15:09 | 23:51 | 15:15 |
| Чт. 27 января | 23:30 | 14:53 | 23:50 | 15:03 |
| Чт. 26 января | 23:30 | 15:06 | 23:36 | 15:04 |
| Чт. 25 января | 23:30 | 15:02 | 23:40 | 14:38 |
| Чт. 24 января | 23:30 | 15:13 | 23:30 | 14:20 |
| Чт. 23 января | 23:30 | 15:07 | 23:36 | 14:16 |
| Чт. 22 января | 23:30 | 14:56 | 00:03 | 15:22 |
| Чт. 21 января | 23:30 | 15:45 | 02:04+2 ч. 17 мин. | 17:30+2 ч. 19 мин. |
| Чт. 20 января | 23:30 | 15:03 | 23:38 | 15:06 |
| Чт. 19 января | 23:30 | 15:14 | 23:46 | 15:18 |
| Чт. 18 января | 23:30 | 15:02 | 23:41 | 15:05 |
| Чт. 03 декабря | 23:30 | 15:10 | - | - |


+6.4 C
749 мм рт. ст.
81%
+31.2 C
757 мм рт. ст.
52%