| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 23:00 | 03:45 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK1283 | 14:15 | 15:05 | ATR 72 |
![]() | TK8264 | 21:05 | 21:55 | ATR 72 |
![]() | LG1871 | 17:40 | 18:30 | Boeing 737-700 |
![]() | LG1819 | 11:30 | 12:20 | Boeing 737-700 |
![]() | TK8204 | 11:30 | 12:20 | ATR 72 |
![]() | SK1285 | 14:30 | 15:20 | Boeing 737-700 |
![]() | LG1821 | 22:50 | 23:40 | Boeing 737-700 |
![]() | OS7531 | 22:50 | 23:40 | Boeing 737-700 |
![]() | EY7495 | 18:15 | 19:05 | Boeing 737 |
![]() | SQ2701 | 08:25 | 09:15 | Boeing 737-700 |
![]() | SK1281 | 08:25 | 09:15 | Boeing 737-700 |
![]() | SK1287 | 17:35 | 18:25 | Boeing 737-700 |
![]() | EY7496 | 21:05 | 22:00 | Boeing 737 |
![]() | SK1289 | 21:05 | 22:00 | Boeing 737-700 |
![]() | AC6060 | 17:00 | 21:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+12 C
766 мм рт. ст.
87%
+11 C
765 мм рт. ст.
93%