| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:55 | 11:30 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW8595 | 12:10 | 15:00 | Airbus A319 |
![]() | FR2146 | 09:45 | 12:20 | Boeing 737-800 |
![]() | U25818 | 16:00 | 18:50 | Airbus А320 |
![]() | U25800 | 07:45 | 10:35 | Airbus А320 |
![]() | EW8593 | 10:10 | 12:55 | Airbus A319 |
![]() | ST4903 | 11:15 | 14:05 | Airbus A319 |
![]() | U25802 | 10:40 | 13:25 | Airbus А320 |
![]() | EW8591 | 14:35 | 17:25 | Airbus А320 |
![]() | 4U8591 | 17:00 | 19:29 | Airbus A319 |
![]() | EW8597 | 15:55 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | OE207 | 10:10 | 12:45 | Boeing 737-800 |
![]() | EW8599 | 16:00 | 18:35 | Boeing 737-800 |
![]() | U25816 | 20:00 | 22:45 | Airbus А320 |
![]() | U25812 | 14:20 | 17:10 | Airbus А320 |
![]() | HG3153 | 12:25 | 15:05 | Boeing 737-700 |
+22.6 C
766 мм рт. ст.
61%
+13.4 C
767 мм рт. ст.
94%