| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:00 | 09:32 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7634 | 20:30 | 21:31 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2157 | 06:25 | 07:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2089 | 11:20 | 12:22 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AA7511 | 21:50 | 22:53 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AA7503 | 12:35 | 13:34 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | BA7540 | 20:30 | 21:29 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AS2653 | 08:25 | 09:33 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | O26686 | 10:00 | 11:32 | Cessna |
![]() | O26689 | 20:00 | 21:32 | Cessna |
![]() | O26688 | 16:00 | 17:32 | Cessna |
![]() | KL8848 | 14:20 | 15:18 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | KL8796 | 15:19 | 16:15 | DeHavilland DHC-8 |
+14.9 C
764 мм рт. ст.
77%
+15.7 C
761 мм рт. ст.
58%