| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:30 | 16:44 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA7324 | 22:55 | 07:21 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9292 | 22:55 | 07:21 | Boeing 737-900 |
![]() | NH7346 | 13:10 | 21:36 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1852 | 14:00 | 22:02 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ9291 | 14:00 | 22:02 | Boeing 737-900 |
![]() | UA2332 | 08:30 | 16:44 | Boeing 737-900 |
![]() | FJ5824 | 10:45 | 18:55 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3796 | 10:45 | 18:55 | Boeing 737-800 |
![]() | UA2237 | 23:38 | 07:57 | Boeing 737-900 |
![]() | VX1300 | 07:40 | 16:06 | Airbus А320 |
![]() | VX300 | 06:30 | 14:50 | Airbus А320 |
+4.9 C
760 мм рт. ст.
100%
+20.9 C
759 мм рт. ст.
94%