| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 08:20 | 11:35 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SK6822 | 21:10 | 23:55 | Boeing 737-900 |
![]() | SK6820 | 14:20 | 17:00 | Boeing 767-400 |
![]() | UA2105 | 14:20 | 17:00 | Boeing 767-400 |
![]() | NZ6602 | 21:10 | 23:55 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1886 | 08:20 | 11:13 | Airbus A319 |
![]() | SK6824 | 15:30 | 18:31 | Boeing 767-300 |
![]() | NZ6598 | 19:00 | 21:59 | Boeing 737-800 |
![]() | TP8528 | 07:45 | 10:43 | Boeing 737-900 |
![]() | TP8532 | 07:45 | 10:43 | Boeing 737-900 |
![]() | NZ6595 | 08:30 | 11:13 | Boeing 737-900 |
![]() | UA788 | 19:00 | 21:59 | Boeing 737-800 |
![]() | SK6898 | 19:00 | 21:59 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ6601 | 19:00 | 21:59 | Boeing 737-800 |
![]() | UA1578 | 07:45 | 10:43 | Boeing 737-900 |
![]() | UA746 | 12:45 | 15:48 | Boeing 737-800 |
+23.4 C
764 мм рт. ст.
45%
+33.6 C
764 мм рт. ст.
61%