| Обычное время вылета | Обычное время прилета | |
|---|---|---|
| 23:40 | 07:15 |
| № рейса | Время вылета* | Время прилета* | Воздушное судно | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AM5284 | 07:45 | 15:10 | Boeing 737-900 |
![]() | DL623 | 07:45 | 15:10 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1965 | 01:03 | 07:45 | Boeing 737-900 |
![]() | B61070 | 11:00 | 17:22 | Airbus А320 |
![]() | UA1276 | 10:30 | 18:05 | Boeing 737-900 |
![]() | AM3061 | 12:05 | 19:41 | Boeing 737-900 |
![]() | DL638 | 12:05 | 19:41 | Boeing 737-900 |
![]() | UA1654 | 23:40 | 07:15 | Boeing 737-900 |
![]() | AS440 | 07:00 | 14:30 | Boeing 737-900 |
![]() | 4O991 | 23:30 | 07:10 | Airbus А320 |
![]() | AM4214 | 23:58 | 07:31 | Boeing 737-900 |
![]() | VA6835 | 07:31 | 14:00 | Boeing 737-900 |
![]() | DL270 | 11:00 | 17:27 | Boeing 737-800 |
![]() | KE7591 | 11:53 | 19:25 | Boeing 737-900 |
![]() | 4O6991 | 13:45 | 20:30 | Airbus А320 |

+23.8 C
758 мм рт. ст.
76%
+32.9 C
763 мм рт. ст.
62%