| Время вылета по расписанию | Время прилета по расписанию | |
|---|---|---|
| 15:40 | 17:15 |
Данные по рейсу были обновлены 8 лет назад
| Дата | Вылет по расписанию | Прилет по расписанию | Фактическое время вылета | Фактическое время прилета |
|---|---|---|---|---|
| Чт. 10 января | 15:50 | 17:05 | - | - |
| Чт. 09 января | 15:50 | 17:05 | - | - |
| Чт. 08 января | 15:50 | 17:05 | - | - |
| Чт. 07 января | 15:50 | 17:05 | 16:02 | 17:09 |
| Чт. 06 января | 15:50 | 17:05 | 15:52 | 16:59 |
| Чт. 31 декабря | 15:50 | 17:01 | 15:55 | 16:59 |
| Чт. 30 декабря | 15:50 | 17:05 | 15:57 | 17:07 |
| Чт. 29 декабря | 15:50 | 17:06 | 16:01 | 17:08 |
| Чт. 28 декабря | 15:50 | 17:05 | 15:57 | 17:06 |
| Чт. 15 октября | 15:50 | 17:00 | - | - |
| Вт. 14 октября | 15:50 | 17:00 | - | - |
| Вт. 13 октября | 15:50 | 17:00 | 16:03 | 17:13 |
| Чт. 12 октября | 15:50 | 17:00 | 16:01 | 17:13 |
| Чт. 11 октября | 16:12 | 17:23 | 16:12 | 17:20 |
| Чт. 10 октября | 15:57 | 17:06 | 15:57 | 17:06 |


+5.4 C
755 мм рт. ст.
87%
+8.2 C
758 мм рт. ст.
93%